序号 | 功率(KW) | 输入电流(A) | 带负载电感量(uH) | 线圈电流(A) | 线横截面(mm2)国标 | 有效长度(m米)引线在外加长度算 | 保温棉厚度(mm) |
1 | 15 | 23-28 | 130-150 | 35-40 | 8-10 | 30-35 | 20-25 |
2 | 20 | 30-35 | 120-130 | 45-50 | 10-16 | 28-35 | 20-25 |
3 | 25 | 38-43 | 90-100 | 50-60 | 16-20 | 28-33 | 20-25 |
4 | 30 | 45-50 | 190-220 | 60-70 | 16-20 | 45-50 | 20-25 |
5 | 40 | 60-65 | 170-200 | 70-100 | 20-25 | 40-45 | 20-25 |
6 | 50 | 75-80 | 150-180 | 110-140 | 25 | 40-4 | 20-25 |
7 | 60 | 90-100 | 130-160 | 120-150 | 25-35 | 40-42 | 20-25 |
8 |
80 |
110-120 | 130-150 | 160-200 | 35-45 | 38-40 | 20-25 |
9 | 90 | 120-130 | 130-150 | 200-250 | 40-50 | 40-45 | 20-25 |
10 | 100 | 140-150 | 130-150 | 250-300 | 40-50 | 40-50 | 20-25 |